|
卒業を控えた在学生、これから三重大学工学部電気電子工学科を受けようと考えている高校生がここの卒業生はどこに行っているのだろうと思ったときの資料のページです。 こんなデータの掲載をしてほしいなどのご要望は飯田(電気工学科 昭和53年卒)へのメールでお願い致します。ご要望には時間が許す限りなるべくお答えしたいと思います。 |
| 読み | 勤務先 | '13以前 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 合計 |
| ア | �潟Aート | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �鰍hHI | 3 | 3 | ||||||||||
| ア | �鰍hHIターボ | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイエス情報システム�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aイ・オー・データ機器 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイコム�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛三工業�� | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
| ア | �潟Aイ・シー・エス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ア | �潟Aイシン | 70 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 97 | |||
| ア | アイシン機工�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイシン・ソフトウェア�� | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ア | �潟Aイズ | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイダエンジニアリング�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイチエレック�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知学泉大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知機械工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知県警察 | 2 | 2 | ||||||||||
| ア | 愛知県庁 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知県立春日井工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知県立刈谷高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知県立名南工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知情報システム�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 愛知製鋼�� | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| ア | 愛知電機�� | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| ア | �活、知電機製作所 | 2 | 2 | ||||||||||
| ア | 愛知時計電機�� | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| ア | (公財)愛知水と緑の公社 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �鰍hDAJ | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aイティーオー | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �鰍hDCフロンティア | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイディス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aイティフォー | 2 | 2 | ||||||||||
| ア | �潟Aイティフォース | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | IDEC�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイテック阪急阪神�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aイ・ピー・エス | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aイビス | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アイホン�� | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
| ア | アイホン�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アヴァシス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aウトソーシング | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aウトソーシングテクノロジー | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | (学)暁学園 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アクティス・ジャパン | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 朝日インテック�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ア | 旭化成�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 旭精工�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 旭ダイヤモンド工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | 旭電気�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ア | 旭電器工業�� | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ア | 朝日電装�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アサヒフォージ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アスカ電機�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アズビル�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アスンシオン国立大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aックスコンサルティング | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アットフィールズテクノロジー�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aテック | 5 | 5 | ||||||||||
| ア | �潟Aドヴィックス | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| ア | �潟Aドウェル研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アドソル日進�� | 2 | 2 | ||||||||||
| ア | �潟Aドテックプラズマテクノロジー | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aドバンテスト | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aドホック | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アトラス情報サービス�� | 2 | 2 | ||||||||||
| ア | アビームシステムズ�� | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| ア | アプライド | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アプライド・マテリアル・ジャパン | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aマダマシナリー | 3 | 3 | ||||||||||
| ア | アマノ�� | 3 | 3 | ||||||||||
| ア | �潟Aルファシステムズ | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aルファス | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アルプスアルパイン�� | 2 | 2 | ||||||||||
| ア | ALPS ELECTRIC(MALAYSIA)SDN BHD | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aルプス技研 | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アルプス電気�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | American University of Armenia | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | Array Comm International LLC | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aレクシード | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | �潟Aンスコ | 1 | 1 | ||||||||||
| ア | アンデン�� | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| ア | アンリツ�� | 2 | 2 | ||||||||||
| イ | EO System Co Ltd | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 飯田美建工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 伊賀上野ケーブルテレビ�� | 2 | 2 | ||||||||||
| イ | �泣Cグチデンキ | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �潟Cシカワキカイ | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 石塚硝子�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | いすゞ自動車�� | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| イ | �鰍「すゞ中央研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | (福)いずみ | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | いずみ寿司 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 伊勢市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �鰍hSOWA | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| イ | �蒲ァ売堀製作所 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �活鼾�舘 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | イッティージャパン�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 出光興産�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 伊藤忠テクノソリューションズ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 伊藤電機設備�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �潟Cトーヨーカ堂 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 稲沢市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 井上電子�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 茨城県中学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | イビデン�� | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
| イ | �轄。仙電機製作所 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| イ | �活纓p工学研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | 磐田市立城山中学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | インターシル�� | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �潟Cンターネットイニシアティブ | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �潟Cンターリンク | 1 | 1 | ||||||||||
| イ | �潟Cンテック(INTEC Inc.) | 3 | 3 | ||||||||||
| イ | インテル�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ヴ | ヴィサージュジャパン�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | NPO法人ウィル大口スポーツクラブ | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | �潟Eェザーニューズ | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | ウエスタンデジタル合同会社 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ウ | 上野電工�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | �鞄燗c洋行ITソリューションズ | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | 内浜化成�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | 内蒙古工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | ウメヤ商店 | 1 | 1 | ||||||||||
| ウ | ウルシステムズ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エア・ウォーター�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gア・ウォーター総合開発研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gアレックス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| エ | AGENCY FOR THE ASSESSMENT AND APP | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gイチーム | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �鰍gGSTジャパン | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �晦&Dホロンホールディングス | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | APC�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gクシード | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| エ | エクシオグループ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gスクリエイト | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | SCSK�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | SCSK�� | 6 | 6 | ||||||||||
| エ | SWCC�� | 2 | 2 | ||||||||||
| エ | �鰍rTNet | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エナジーサポート�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | N&Fテクノサービス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NECソリューションイノベータ�� | 7 | 7 | ||||||||||
| エ | NECネッツエスアイ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NECプラットフォームズ�� | 4 | 4 | ||||||||||
| エ | NECマグナスコミュニケーション | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NECライティング�� | 2 | 2 | ||||||||||
| エ | �鰍mECライベックス | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �鰍mHKアイテック | 2 | 2 | ||||||||||
| エ | NHVコーポレーション | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �鰍mSソリューションズ中部 | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NKE�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NDS�� | 6 | 6 | ||||||||||
| エ | エヌティーエンジニアリング�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �鰍mTCシステム | 2 | 2 | ||||||||||
| エ | NTWInc.�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エヌティーテクノ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NTPシステム�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NTN�� | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| エ | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ | 3 | 3 | ||||||||||
| エ | エヌ・ティ・ティ・コムウェア�� | 5 | 5 | ||||||||||
| エ | NTTコムエンジニアリング�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エヌ・ティ・ティ・システム開発�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gヌ・ティ・ティ・データ東海 | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �劾TTデータ・フィナンシャルテクノ | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �鰍mTTドコモ | 19 | 19 | ||||||||||
| エ | NTT西日本 | 20 | 20 | ||||||||||
| エ | �潟Gヌ・ティ・ティネオメイト | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| エ | NTT東日本 | 6 | 6 | ||||||||||
| エ | �鰍mTTファシリティーズ | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �鰍mTTフィールドテクノ | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エヌ・ティ・ティレゾナント�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | NPO人材育成センター | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エバ工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gフ・シー・シー | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エプソン販売�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エムイーシーテクノ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | MHIエアロスペースシステムズ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | MXモバイリング�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | 江守商事�� | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gラストミックス | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | LG Electronics Inc | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gルモ社 | 2 | 2 | ||||||||||
| エ | �潟Gルユーエス | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | �潟Gンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
| エ | エン・ジャパン�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 王子化学工業 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 王子コンテナー�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 王子製紙�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 近江電子工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �鰍nMこうべ | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オークマ�� | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| オ | 大阪ガス�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| オ | �椛蜊辮^空機器製作所 | 2 | 2 | ||||||||||
| オ | 大阪屋書店 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �椛蜷シ印刷 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 大羽精研�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �椛蝸ム組 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �潟Iービック | 2 | 2 | ||||||||||
| オ | 岡崎市役所 | 2 | 2 | ||||||||||
| オ | 岡三証券�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 恩加島木材工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �潟Iカダ | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �鰍nKIソフトウェア | 4 | 4 | ||||||||||
| オ | �渇ォデータ | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 沖電気工業�� | 15 | 15 | ||||||||||
| オ | 沖電気実業有限公司 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �渇恆コ組 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �潟Iチアイネクサス | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | 小野電気�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | �椛ム広シティケーブル | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オフィス・ワイ社会保険労務士事務 | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オムロン�� | 14 | 14 | ||||||||||
| オ | オムロンアミューズメント�� | 4 | 4 | ||||||||||
| オ | オムロンソフトウェア�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オムロンヘルスケア�� | 5 | 5 | ||||||||||
| オ | オリオン電機�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オリックス・ファシリティーズ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オリンパス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| オ | オンキヨー�� | 8 | 8 | ||||||||||
| オ | オンキヨーデジタルソリューション | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | �潟Jーネルコンセプト | 9 | 1 | 10 | |||||||||
| カ | カケイ技術サービス | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | カシオ計算機�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| カ | 春日井市役所 | 2 | 2 | ||||||||||
| カ | 金沢大学大学院 | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 兼松エレクトロニクス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 亀山市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | カヤ産業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | �潟Jリスト | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 刈谷市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | �渇ヘ合楽器製作所 | 2 | 2 | ||||||||||
| カ | 川北電気工業�� | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| カ | カワサキ機工�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 川崎事務所 | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 川崎重工業�� | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| カ | �潟Jワタ | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 河村産業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 河村電器産業�� | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| カ | �叶�本製作所 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| カ | 川本電産�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | カンケンテクノ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 関西電気保安協会 | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 関西電力�� | 16 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
| カ | 関西ペイント�� | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | �滑ヨ電工 | 1 | 1 | ||||||||||
| カ | 関電システムソリューションズ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | �潟Lーエンス | 2 | 2 | ||||||||||
| キ | キオクシア�� | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||
| キ | キクカワエンタープライズ�� | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| キ | 帰国 | 2 | 2 | ||||||||||
| キ | 北川工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 北九州市消防局 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | �潟Lッツ | 1 | 1 | ||||||||||
| ギ | 岐阜県庁 | 1 | 1 | ||||||||||
| ギ | 岐阜工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| ギ | 岐阜車体工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | キヤノン�� | 18 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| キ | キヤノンITソリューションズ�� | 2 | 2 | ||||||||||
| キ | キヤノン電子�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | キヤノンマシナリー�� | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| キ | キヤノンメディカルシステムズ�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| キ | 九州大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 九州電力�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | �葛纉d工 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | �葛梹O製作所 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 京セラ�� | 15 | 15 | ||||||||||
| キ | 京セラドキュメントソリューション | 11 | 11 | ||||||||||
| キ | 京都大学大学院工学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 京楽産業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 極東開発工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | キリンホールディングス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ギ | 銀河電機工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 近畿管区警察局 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 近畿グループホールディングス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 近畿工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 近畿大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 勤次郎�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | 近鉄ケーブルネットワーク�� | 1 | 1 | ||||||||||
| キ | �鰍ォんでん | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| ク | �鰍pUICK | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | 楠精工�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | �泣Nネット | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | �潟Nボタ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ク | クボタ環境サービス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | 公文式纒教室・フェスタロード教室 | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | �潟Nラレ | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | 栗原工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | クレストテクノロジーズ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| グ | グローリープロダクツ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | �泣Nロスファクト | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | 桑名市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| ク | 桑名電気産業�� | 2 | 2 | ||||||||||
| グ | 群馬大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| ケ | �潟Pイ・オプティコム | 4 | 4 | ||||||||||
| ケ | �潟Pイズ | 1 | 1 | ||||||||||
| ケ | KDDI�� | 11 | 1 | 12 | |||||||||
| ケ | KYB�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ゲ | �褐エ子力エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �鰹ャ糸製作所 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| コ | (学)皇學館大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 甲賀電子�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 航空自衛隊 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 神戸市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 興和�� | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| コ | �葛サ和工業所 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �潟Rーエーテクモホールディングス | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コーデンシ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �潟Rーラルリーフ | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �潟Rーワメックス | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 国土交通省 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 国土交通省 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 国土交通省 九州地方整備局 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コクヨ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コクヨファニチャー�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 小島プレス工業�� | 3 | 3 | ||||||||||
| コ | コスモエンジニアリング�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �潟Rスモスイニシア | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �潟Rスモス・コーポレイション | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コスモ石油�� | 8 | 8 | ||||||||||
| コ | コスモ電子�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ゴ | 五星興業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コニカミノルタジャパン�� | 9 | 9 | ||||||||||
| コ | KONICA MINOLTA MALAYSIA SDN BHD | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コネクテックジャパン�� | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | 小林クリエイト�� | 2 | 2 | ||||||||||
| コ | �鰹ャ松製作所 | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | �潟Rミュニティネットワークセンタ | 1 | 1 | ||||||||||
| コ | コムシス�� | 2 | 2 | ||||||||||
| サ | �潟Tードウェーブ | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | �鰍bygames | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | �潟Tカイエルコム | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | サカエ理研工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | �潟Tクラクレパス | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | �潟Tサヤマ | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | サミー�� | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 澤村鍼灸治療所 | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 三愛電機製作所 | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | University of San Carlos | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 三機工業�� | 2 | 2 | ||||||||||
| サ | (国研)産業技術総合研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 産業技術総合研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 三協立山�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| サ | 三恵技研工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | サンケン電気�� | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | �且O十三銀行 | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 三十三コンピューターサービス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | サンディスク�� | 2 | 2 | ||||||||||
| サ | サンテクノ�� | 3 | 3 | ||||||||||
| サ | サンテックス | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | 山東電力集団公司 | 1 | 1 | ||||||||||
| サ | サンユー技研工業�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| サ | 三洋電機�� | 39 | 39 | ||||||||||
| サ | 三洋半導体�� | 2 | 2 | ||||||||||
| シ | �潟Vーアールイー | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | G&Eビジネススクール | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vーイーシー | 2 | 2 | ||||||||||
| ジ | GEヘルスケア・ジャパン�� | 2 | 2 | ||||||||||
| シ | �鰍bAC Holdings | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �潟Wーエス・ユアサ コーポレーショ | 3 | 3 | ||||||||||
| シ | �潟Vイエム・シイ | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シーキューブ�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vークス | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | CKD�� | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| シ | シーシーエス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vーズ・ラボ | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | CDS�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vーテック | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| シ | �潟Vーマ | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シーメンス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | 自営 | 7 | 7 | ||||||||||
| ジ | 自営(通訳、翻訳) | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �鰍iVCケンウッド | 4 | 4 | ||||||||||
| ジ | JSR�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | JFEエンジニアリング�� | 4 | 4 | ||||||||||
| ジ | JFEコンフォーム�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | JFEスチール�� | 3 | 3 | ||||||||||
| ジ | 自営業 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | 自衛隊 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �潟Wェイテクト | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| ジ | �潟Wェイデバイス | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �鰍iVCケンウッド | 6 | 6 | ||||||||||
| ジ | �潟Wェピコ | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 塩野義製薬�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 滋賀県立国際情報高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 敷島製パン�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 四国テクニカルメンテナンス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 四国電力�� | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| シ | 静岡県工業技術研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 静岡酸素�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 静岡大学大学院 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 静岡理工科大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シスコシステムズ(同) | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vステム・サイエンス | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vステムサポート | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �潟Vステムリサーチ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| シ | 自然科学研究機構 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | Synaptics Inc | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 西日本電信電話�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 芝浦工業大学 | 3 | 3 | ||||||||||
| シ | 志摩市役所 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | �鞄�津製作所 | 3 | 3 | ||||||||||
| シ | �且u摩電子工業 | 2 | 2 | ||||||||||
| シ | �潟Vマノ | 2 | 2 | ||||||||||
| シ | 清水建設�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シミズ工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シャープ�� | 50 | 1 | 51 | |||||||||
| シ | シャープNECディスプレイソリューシ | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シャープマニファクチャリングシス | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | JICA | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | JAXA | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �潟Wャステック | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �潟Wャパンディスプレイ | 7 | 7 | ||||||||||
| ジ | ジャパンマテリアル�� | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| ジ | ジャパン マリンユナイテッド�� | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | Japan Risk Consulting GmbH | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | �鰍iALインフォテック | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 上海華虹宏力半導体製造有限公司 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 上海杰世騰連接器有限公司 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | Shanghai Post&Telecommunication D | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 上海林内有限公司 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | 情報処理推進機構 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | (国研)情報通信研究機構 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | Shorubber Malaysia | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シロキ工業�� | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| シ | �潟Vンエイ・ハイテック | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | 仁荷工業専門大學 | 1 | 1 | ||||||||||
| ジ | 神宮司庁 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 神鋼環境ソリューション�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 新光電気工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 新生テクノス�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 新東工業�� | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 新日本工機�� | 2 | 2 | ||||||||||
| シ | 真如苑 | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | シンフォニアテクノロジー�� | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | |||
| シ | シンプル | 1 | 1 | ||||||||||
| シ | 新明工業�� | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| シ | 新明和工業�� | 2 | 1 | 3 | |||||||||
