| 読み | 勤務先 | '13以前 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 合計 | 
 
  | ア | 潟Aイヴィス |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 
 
  | ア | 潟Aイ・エル・シー |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | IMV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | ア | アイコム | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ア | 愛三工業 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aイ・シー・エス | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
 
  | ア | 潟Aイシン | 24 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 34 | 
 
  | ア | アイシン・ソフトウェア | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | アイシンク | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | アイシン・ソフトウェア |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | ア | 潟Aイズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aイスリーデザイン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | ア | 愛知機械工業 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 
 
  | ア | 愛知県警察 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ア | 愛知県庁 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 愛知時計電機 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 
  | ア | 潟Aイティフォー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 
 
  | ア | アイテック阪急阪神 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | アイホン | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 
 
  | ア | 潟Aウトソーシングテクノロジー |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aカツキ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 旭化成アミダス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 旭電器工業 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aスカプランニング名古屋 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aドヴィックス | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ア | アドソル日進 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 
 
  | ア | 潟Aドバンストラフィックシステムズ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | アトラス情報サービス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | アビームシステムズ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
 
  | ア | アマゾン ウェブ サービス
  ジャパン |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aマダ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | アマノ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aルゴ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aルテクナ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aルトナー |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | ア | 潟Aルファシステムズ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ア | 潟Aレクシード | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ア | アンデン | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | ア | アンリツエンジニアリング | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cー・シー・エス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | イオンリテール | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 伊賀上野ケーブルテレビ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cシイ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 石川県警察 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 鰹o雲村田製作所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | イ | イセット | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 井村屋 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 岩田工機 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | インクリメントP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cンサイト | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cンサイトテクノロジー |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cンターネットイニシアティブ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cンテグレーテッドシステムズジャパン | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cンビリティー |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | イ | 潟Cンフィニット・フィールド | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ヴ | 潟買Bッツ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ウ | 潟Eエスト | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ウ | ウルシステムズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gイエイエスティ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 
 
  | エ | AGC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gイチーム | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 鰍gBA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 渇i和商事 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | AVCマルチメディアソフト | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gクサexa |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gクシード | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gクシング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | エ | 鰍rRD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | SCSK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 鰍rTNet | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 鰍gDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gディオン | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | NRIネットコム | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | エ | NECソリューションイノベータ | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 11 | 
 
  | エ | NECネッツエスアイ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | エ | NECフィールディング | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | NECプラットフォームズ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | エ | NECプラットフォームズ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | NSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | エ | 鰍mSD | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | NDS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | NTPシステム | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | NDSインフォス |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | エ | NTN | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | NTT | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
 
  | エ | 潟Gヌ・ティ・ティ ネオメイト | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | エヌ・ティ・ティ・インターネット |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | NTTコミュニケーションズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 
 
  | エ | エヌ・ティ・ティ・コムウェア | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 
 
  | エ | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | 鰍mTTデータSBC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 鰍mTTデータMSE | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ関西 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 鰍mTTデータ東海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 
 
  | エ | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ東海 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 
 
  | エ | NTTテクノクロス | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | 鰍mTTドコモ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 
 
  | エ | NTT西日本 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | 潟Gヌ・ティ・ティネオメイト | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | NTTビジネスソリューションズ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | 潟Gヌワーク | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 渇`原製作所 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | エ | 愛媛日産自動車 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gフ・エフ・シー | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | エフ・エンジニアリング | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | 潟Gフ・シー・シー |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | エ | エフティテクノ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | エ | エムイーシーテクノ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | エ | MHIエアロスペースシステムズ | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 
 
  | エ | 鰍lCOR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 応用技術 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 潟Iーイーシー | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | オークマ | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 | 
 
  | オ | 大阪大学大学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | オ | 大阪法務局 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 椛蜥ヒ商会 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 
 
  | オ | 潟Iービック | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 
 
  | オ | 大府市役所 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 潟Iープンストリーム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | オ | 潟Iープンセサミ・テクノロジー |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | オ | 岡藤商事 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 潟Iカムラ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 鰍nKIソフトウェア | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 
 
  | オ | 沖電気工業 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | オ | 潟Iネスト | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | オフィスサンセリテ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | オ | 潟Iプテージ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | オ | オムロン | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | カ | 潟Jーネルコンセプト | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
 
  | カ | 渇ネ学情報システムズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | カ | 香川大学 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | カ | 潟Jプコン | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 
 
  | カ | 鰹繿g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | カ | カワサキ機工 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | カ | 川崎重工業 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | カ | 川重岐阜エンジニアリング |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | カ | 叶本製作所 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | キオクシア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 
 
  | キ | キクカワエンタープライズ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 帰国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | ギ | 岐阜大学 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | キヤノン | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 
 
  | キ | キヤノンITソリューションズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | キヤノンマーケティングジャパン | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | キヤノンマシナリー | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 潟Lューブシステム | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 京セラ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | キ | 京セラコミュニケーションシステム | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | キ | 京セラドキュメントソリューションズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 
  | キ | 京都大学大学院情報学研究科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | キ | 京都府警察 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 葛椁シ電工 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 京友システック | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 京楽産業 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | キ | 近畿グループホールディングス |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 潟Lング観光 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 潟Lングジム |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | キ | 勤次郎 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ク | 褐文教育研究会 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | グ | 潟Oランドデザイン |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 
 
  | ク | クリオカ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ク | 潟Nレスソフト |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | グ | グローリー |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ケ | 潟Pイ・オプティコム |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 
 
  | ケ | KDDI | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
 
  | ケ | ケー・イー・エルテクニカルサービス |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | ケ | ケンミン食品 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 鰹ャ糸製作所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | コ | 厚生労働省 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 甲南大学 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 公務員試験準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | コ | 光洋サーモシステム | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 興和 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ゴ | 潟Sーリキ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 潟Rーワメックス |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 
 
  | コ | 国税庁 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 小島プレス工業 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | コ | 潟Rナミデジタルエンタテインメント | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | コ | コニカミノルタジャパン | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 
 
  | コ | 小林クリエイト |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 小牧市役所 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | 小松開発工業 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | コ | コムシス |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | 潟Tーラビジネスソリューションズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | サイレックステクノロジー | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | Sartoria Albero
  Alto | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | 三愛情報 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | 産業技術総合研究所 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | 三共グラフィック | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | 三交不動産 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | 且O十三銀行 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | サ | サンテクノ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | サ | サンユー技研工業 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | サ | 三洋機工 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | サ | 三洋電機 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | サ | 且O和スクリーン銘板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | シ | 鰍bRI・ミドルウェア | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vーアールイー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | シ | 潟Vーアイエス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vーイーシー | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vーエーシー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | ジ | 絵STジャパン | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | シーキューブ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | CKD |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 
 
  | シ | CDS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ジ | 潟Wーテクト | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ジ | 自営 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | ジ | ジェイアール東海情報システム | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ジ | 自衛隊 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ジ | JTP |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ジ | 潟Wェイテクト | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 11 | 
 
  | ジ | JBアドバンスト・テクノロジー | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ジ | JBCC |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 
 
  | ジ | 潟Wオフォーラム | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | シ | 静岡コンピュータサービス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vステムコーディネイト |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vステムズナカシマ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vステムディ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vステムハードウェア | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vステムリサーチ | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 | 
 
  | シ | シャープ | 22 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 26 | 
 
  | ジ | 潟Wャステック | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 
 
  | ジ | 鰍iALインフォテック |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ジ | 情報技術開発 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | シ | 鰹コ和システムエンジニアリング | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ジ | 潟Wョブコム | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 潟Vルバースタージャパン | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | シロキ工業 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 神姫バス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 新東工業 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | シ | 新日本空調 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | 新日本コンピュータマネジメント | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | シ | シンフォニアテクノロジー | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 | 
 
  | シ | シンプレクス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | ス | 潟Xイデン |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ス | Sky |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ス | 潟Xクウェア・エニックス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ス | 鰍rCREENアドバンストシステムソリューションズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | ス | 鰍rCREENホールディングス | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ズ | 図研ネットウエイブ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | ス | 蒲骼ュ英数学院 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ス | スズキ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ス | 潟Xターインフォテック | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ス | 潟Xタッフサービスホールディングス |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ス | スタンレー電気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | ス | STRIXSYSTEMS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ス | 鰍rUBARU | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ス | 住友電工情報システム | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 8 | 
 
  | ス | 住友電装 | 3 | 1 | 4 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 12 | 
 
  | ス | 住友理工 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | セ | セイコーエプソン | 10 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 16 | 
 
  | セ | セコム | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | セ | セコムトラストシステムズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | ゼ | 鰍yTV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ゼ | Zホールディングス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | セ | 叶港電機 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | セ | セントラル警備保障 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ソ | 潟\シオネクスト | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ソ | 潟\ニー・インタラクティブエンタテインメント | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ソ | ソニーグローバルソリューションズ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ソ | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 
 
  | ソ | ソニーセミコンダクタソリューションズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | ソ | 潟\フィックス | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 
 
  | ソ | ソフトウエア興業 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ソ | ソフトウエア情報開発 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | ソ | ソフトバンク | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ソ | ソフトワークス | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ソ | SOLIZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | ダ | 椛謌黹Rンピュータサービス |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | ダ | 椛謌黹Rンピュータリソース |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 
 
  | ダ | ダイコク電機 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
 
  | タ | 潟^イテック | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | ダ | 大同特殊鋼 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ダ | 大日本印刷 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | ダ | ダイハツ工業 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ダ | 潟_イフク | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | タ | 太洋電機産業 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | ダ | ダイワボウ情報システム | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | タ | 潟^カトリ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
